ZTE WARP ELITE Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 850, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS TFT 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi, Corning Gorilla glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, makro način, Geo-tagging, Panorama, HDR, Tocuh-focus, detekcija lica, Self-timer, izbor scene, makro način |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 157.99 x 72.9 x 8.89 mm | |
| Težina | 153.09 g | |
| Objavljen | 2015, avgust | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVDTP, AVRCP, GOEP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, SDAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 20 h |








