ZTE S512 Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | CSTN 1.4" 128 x 128 piksela 65K boja 126 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 105.5 x 47.2 x 14.7 mm | |
| Objavljen | 2011 | |
| Najavljen | 2011 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 670 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 110 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 40 m |








