ZTE RENDER Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627A |
| CPU Brzina | 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 200 | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Interna | 4 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows Phone 7.5 Refresh |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 121.92 x 63.5 x 11.18 mm | |
| Težina | 135.79 g | |
| Objavljen | 2012 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | AGPS | |
| Bluetooth | 3.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 220 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 7 h |








