ZTE QUARTZ Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.5" 960 x 540 piksela 16M boja qHD, 200 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus |
| Prednja | 1 MP 1280 x 768 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8610 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 302 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 78.49 x 8.89 mm | |
| Težina | 195.04 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3400 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 384 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |








