ZTE ICONIC PHABLET Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 100 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 5.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 258 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, fokus na dodir |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 1 MP 1280 x 768 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160 x 81.3 x 9.4 mm | |
| Objavljen | 2014, Q1 | |
| Najavljen | 2014, januar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3200 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 350 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 8 h |







