ZTE FORCE Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | IPS TFT 4" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 233 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 piksela | |
| Prednja | 1 MP 1280 x 768 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 225 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSDXC, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 123.95 x 64.52 x 11.94 mm | |
| Težina | 153.09 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GPSOneXTRA | |
| Bluetooth | 4.0 LE | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1730 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 9 h |








