ZTE BOOST MAX+ Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 1900 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 5.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 258 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic makro način, Contrast Detection auto fokus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 1 MP 1280 x 768 piksela 480p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.1 x 82.55 x 10.16 mm | |
| Težina | 194.76 g | |
| Objavljen | 2015, juli | |
| Najavljen | 2015, juli | |
| Boje | zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3400 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 455 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |








