ZTE BLADE 11 PRIME Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | IPS LCD 6.52" 1600 x 720 piksela 16M boja 269 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 8 MP 4896 x 3264 piksela LED blic treća zadnja kamera 2 MP, Aperture (F/2.2, F/2.4), Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, Face unlock | |
| CPU | Čipset | MediaTek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| CPU Brzina | 2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR GE8320 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 166 x 76 x 8.7 mm | |
| Težina | 190 g | |
| Objavljen | 2021, april | |
| Najavljen | 2021, april | |
| Boje | sky plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 270 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |








