ZTE AXON 10S PRO 5G Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 6.47" 2340 x 1080 piksela 16M boja 398 ppi, Corning Gorilla Glass, HDR10 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 20 MP, F/1.7 - F/2.4 Aperture, Optical image stabilization, HDR, Red-eye effect, Burst mode, Refocus, fokus na dodir, makro način, Panorama, detekcija lica, Smile detection, Intelligent scene detection, Phase detection auto fokus |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Prednja | 20 MP 5384 x 3752 piksela F/2.0 Aperture, HDR, Burst mode, Panorama, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 (7 nm+) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 650 | |
| Memorija | RAM | 6, 12 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, (uses shared SIM slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 10 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm | |
| Težina | 175 g | |
| Objavljen | 2020, februar | |
| Najavljen | 2020, februar | |
| Boje | plava, crna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ad 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68 | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |








