SAMSUNG WISE 2 Telefon
| Mreža | CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA2000 | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 400 x 240 piksela 65K boja WQVGA, 212 ppi |
| Sekundarni | TFT 320 x 240 piksela 65K boja | |
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106.7 x 52.8 x 15.3 mm | |
| Težina | 128 g | |
| Boje | plava | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 230 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h |








