| Mreža |  | GSM, GPRS | 
|---|
          |  | GSM | 900, 1800 | 
          |  | GPRS |  | 
          |  | EDGE |  | 
          |  | EV-DO |  | 
| Ekran | Primarni | OLED  94 x 64 piksela 256 boja | 
|---|
|  | Sekundarni |  | 
| Kamera | Primarna |  | 
|---|
|  | Prednja |  | 
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? | 
|---|
| Memorija | RAM |  | 
|---|
|  | Memorijska Kartica |  | 
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? | 
|---|
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM | 
|---|
|  | Dimenzije | 64 x 38 x 17 mm | 
|  | Težina | 80 g | 
|  | Najavljen | 2003, Q4 | 
|  | Boje |  | 
| Povezivanje | USB |  | 
|---|
|  | Wi-Fi |  | 
|  | Infrared |  | 
|  | NFC |  | 
|  | Hotknot |  | 
|  | HDMI |  | 
|  | GPS |  | 
|  | Bluetooth | 
 | 
| Karakteristike | Senzori |  | 
|---|
|  | Otpornost na vodu |  | 
|  | Otpornost na prašinu |  | 
|  | Otpornost na udarce |  | 
| Zvuk | Slušalice |  | 
|---|
| Baterija | Kapacitet | 400 mAh Li-Ion | 
|---|
|  | Režim pripravnosti | Up to 80 h | 
|  | Vrijeme poziva | Up to 1 h 30 m |