SAMSUNG W2016 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 3.9" 1280 x 768 piksela 16M boja WXGA, 383 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 3.9" 1280 x 768 piksela 16M boja | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Auto-focus, makro način, HDR, detekcija lica, Touch-focus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
| CPU Brzina | 4 x 2.1 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 MP8 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 120.4 x 61 x 15.1 mm | |
| Težina | 180 g | |
| Objavljen | 2016, januar | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | zlatna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, Barometer, blizinski senzor, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 204 h |








