SAMSUNG SM-W2014 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 3.7" 800 x 480 piksela 256K boja WVGA, 252 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 3.7" 800 x 480 piksela 256K boja | |
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm MSM8674 |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | , Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 116.85 x 59.4 x 15.79 mm | |
| Težina | 173.5 g | |
| Najavljen | 2013, novembar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1850 mAh Li-Ion |








