SAMSUNG SGH-X576 Telefon
| Mreža | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 220 x 176 piksela 256K boja |
| Sekundarni | STN 96 x 64 piksela | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela Video stabilization |
| Video | 176 x 144 piksela Video stabilization | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 92 x 45.5 x 17.5 mm | |
| Težina | 90 g | |
| Objavljen | 2005 | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |








