SAMSUNG SGH-X460 Telefon
| Mreža | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | UFB 160 x 128 piksela 65K boja QQVGA |
| Sekundarni | STN 96 x 64 piksela | |
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 1.5 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 84.5 x 42.5 x 22.8 mm | |
| Težina | 75 g | |
| Najavljen | 2004, Q3 | |
| Boje | metallic srebrna, cloud srebrna, srebrna, zelena | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 800 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 230 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 3 h 50 m |








