SAMSUNG SCH-W410 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 320 x 240 piksela QVGA, 182 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.5" 128 x 128 piksela | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Special Effect, Panorama shooting |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 880 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 340 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h 30 m |








