SAMSUNG SCH-W2013 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 3.7" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 252 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 3.7" 800 x 480 piksela 16M boja | |
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 720p@30, 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 4 Quad 4412 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MiniSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 117.8 x 60 x 16.83 mm | |
| Težina | 195 g | |
| Objavljen | 2013 | |
| Boje | siva, crna | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/n/b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1820 mAh Li-Ion |








