SAMSUNG SCH-I519 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.6" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 piksela Rotatable digital camera |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Linux LiMo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 132 x 71 x 16 mm | |
| Težina | 183 g | |
| Objavljen | 2003, septembar | |
| Boje | srebrna | |
| Povezivanje | USB | |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1050 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 100 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 2 h 20 m |








