SAMSUNG RUGBY 4 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 piksela 65K boja QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.3" 128 x 128 piksela | |
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Video | 320 x 240 piksela 240p@15fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 128 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 55.1 x 21.6 mm | |
| Težina | 148 g | |
| Objavljen | 2014 | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 | |
| Karakteristike | Senzori | kompas |
| Otpornost na vodu | IP67 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 550 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |








