SAMSUNG REALITY Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 850, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3" 400 x 240 piksela 256K boja WQVGA, 155 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela Night shot mode |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Težina | 113.4 g | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








