SAMSUNG PIXON 12 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 7.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 3.1" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 301 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela LED blic fokus na dodir, Geo-tagging, detekcija lica, Smile detection, Blink detection, WDR, Image stabilization, auto-focus |
| Video | 720 x 480 piksela 480p@30fps, 240p@120fp | |
| Prednja | Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 150 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 108 x 53 x 13.8 mm | |
| Težina | 119 g | |
| Objavljen | 2009, avgust | |
| Najavljen | 2009, juni | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 A2DP, EDR | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Ion |








