SAMSUNG NEXIO S150 Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.1" 800 x 480 piksela WVGA, 183 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 206 MHz | |
| Memorija | RAM | 64 MB |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Windows CE |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 154.8 x 91 x 14.9 mm | |
| Težina | 240 g | |
| Objavljen | 2002, januar | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | 1.1 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |








