SAMSUNG HAVEN Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 2.2" 220 x 176 piksela 65K boja 128 ppi |
| Sekundarni | STN 1" 96 x 96 piksela 65K boja | |
| Kamera | Primarna | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 16 MB |
| Interna | 24 MB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Unknown. Do you know this information? |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 100 x 51 x 18 mm | |
| Težina | 99 g | |
| Objavljen | 2010, juli | |
| Najavljen | 2010, juli | |
| Boje | charcoal siva | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 1000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 336 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 5 h |








