SAMSUNG GEM Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 400 x 240 piksela 256K boja WQVGA, 146 ppi, Scratch-resistant |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela Geo-tagging |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 800 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 124 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.1 Eclair |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 113.8 x 55.4 x 12.2 mm | |
| Težina | 109.2 g | |
| Objavljen | 2011, februar | |
| Najavljen | 2011, januar | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 2.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 300 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 4 h 30 m |








