SAMSUNG GALAXY Z FOLD3 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Dynamic AMOLED 2X 7.6" 2208 x 1768 piksela 16M boja 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | AMOLED 6.2" 2268 x 832 piksela 16M boja | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 piksela Dual-LED blic treća zadnja kamera 12, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS, auto fokus, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus, Tracking AF |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| Prednja | 10 MP + 4 MP 3872 x 2592 piksela Aperture (F/2.2, F/1.8), 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | |
| Težina | 271 g | |
| Objavljen | 2021, avgust | |
| Najavljen | 2021, avgust | |
| Boje | phantom crna, phantom srebrna, phantom zelena | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IPX8, do 1.5 m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Dynamic AMOLED 2X 7.6" 2208 x 1768 pixels 16M colors 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | AMOLED 6.2" 2268 x 832 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 pixels Dual-LED flash Third rear camera 12, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS, Autofocus, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus, Tracking AF |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| Prednja | 10 MP + 4 MP 3872 x 2592 pixels Aperture (F/2.2, F/1.8), 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | |
| Težina | 271 g | |
| Objavljen | 2021, September | |
| Najavljen | 2021, August | |
| Boje | phantom black, phantom silver, phantom green | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 34 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1500, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Dynamic AMOLED 2X 7.6" 2208 x 1768 pixels 16M colors 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | AMOLED 6.2" 2268 x 832 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 pixels Dual-LED flash Third rear camera 12, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS, Autofocus, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus, Tracking AF |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| Prednja | 10 MP + 4 MP 3872 x 2592 pixels Aperture (F/2.2, F/1.8), 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | |
| Težina | 271 g | |
| Objavljen | 2021, October | |
| Najavljen | 2021, September | |
| Boje | phantom black, phantom silver, phantom green | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 24 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Dynamic AMOLED 2X 7.6" 2208 x 1768 pixels 16M colors 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | AMOLED 6.2" 2268 x 832 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 pixels Dual-LED flash Third rear camera 12, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS, Autofocus, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus, Tracking AF |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| Prednja | 10 MP + 4 MP 3872 x 2592 pixels Aperture (F/2.2, F/1.8), 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | |
| Težina | 271 g | |
| Objavljen | 2021, August | |
| Najavljen | 2021, August | |
| Boje | phantom black, phantom silver, phantom green | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 34 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Dynamic AMOLED 2X 7.6" 2208 x 1768 pixels 16M colors 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | AMOLED 6.2" 2268 x 832 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 pixels Dual-LED flash Third rear camera 12, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS, Autofocus, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus, Tracking AF |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| Prednja | 10 MP + 4 MP 3872 x 2592 pixels Aperture (F/2.2, F/1.8), 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | |
| Težina | 271 g | |
| Objavljen | 2021, August | |
| Najavljen | 2021, August | |
| Boje | phantom black, phantom silver, phantom green | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Dynamic AMOLED 2X 7.6" 2208 x 1768 pixels 16M colors 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | AMOLED 6.2" 2268 x 832 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 pixels Dual-LED flash Third rear camera 12, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS, Autofocus, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus, Tracking AF |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| Prednja | 10 MP + 4 MP 3872 x 2592 pixels Aperture (F/2.2, F/1.8), 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | |
| Težina | 271 g | |
| Objavljen | 2021, September | |
| Najavljen | 2021, August | |
| Boje | phantom black, phantom silver, phantom green | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | Dynamic AMOLED 2X 7.6" 2208 x 1768 pixels 16M colors 374 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+ |
| Sekundarni | AMOLED 6.2" 2268 x 832 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 1600 x 720 pixels Dual-LED flash Third rear camera 12, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2), Sensor type: CMOS, Autofocus, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus, Tracking AF |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | |
| Prednja | 10 MP + 4 MP 3872 x 2592 pixels Aperture (F/2.2, F/1.8), 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 158.2 x 128.1 x 6.4 mm | |
| Težina | 271 g | |
| Objavljen | 2021, August | |
| Najavljen | 2021, August | |
| Boje | phantom black, phantom silver, phantom green | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE, aptX HD | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4400 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |








