SAMSUNG GALAXY TREND 3 Telefon
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 piksela |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 129.8 g | |
| Boje | bjela, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 129.8 g | |
| Boje | white, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 129.8 g | |
| Boje | white, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 128 g | |
| Boje | white, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 129.8 g | |
| Boje | white, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 125.6 g | |
| Boje | white, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, TD/SCDMA, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Geo-tagging, touch focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 129 g | |
| Boje | white, black, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, touch focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.1 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 130.85 g | |
| Boje | white, black, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 4.3" 800 x 480 pixels 16M colors WVGA, 217 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3 MP 2048 x 1536 pixels LED flash Geo-tagging, touch focus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 512 MB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.7 x 65.95 x 9.4 mm | |
| Težina | 130.85 g | |
| Boje | white, black, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1800 mAh Li-Ion |








