SAMSUNG GALAXY TAB S7 FE Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 12.4" 2560 x 1600 piksela 243 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Sensor type: CMOS, F/2.0 Aperture, auto fokus, Continuous shooting, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, F/2.0 Aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 284.8 x 185 x 6.3 mm | |
| Težina | 608 g | |
| Objavljen | 2021, maj | |
| Najavljen | 2021, maj | |
| Boje | mystic crna, mystic srebrna | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 10090 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 12.4" 2560 x 1600 pixels 243 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Sensor type: CMOS, F/2.0 aperture, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4, 6, 8 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 284.8 x 185 x 6.3 mm | |
| Težina | 608 g | |
| Objavljen | 2021, September | |
| Najavljen | 2021, August | |
| Boje | mystic black, mystic silver | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 10090 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 12.4" 2560 x 1600 pixels 243 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Sensor type: CMOS, F/2.0 aperture, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 284.8 x 185 x 6.3 mm | |
| Težina | 608 g | |
| Objavljen | 2021, June | |
| Najavljen | 2021, May | |
| Boje | mystic black, mystic silver | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 10090 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 12.4" 2560 x 1600 pixels 243 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Sensor type: CMOS, F/2.0 aperture, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 284.8 x 185 x 6.3 mm | |
| Težina | 608 g | |
| Objavljen | 2021, August | |
| Najavljen | 2021, June | |
| Boje | mystic black, mystic silver | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 10090 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 12.4" 2560 x 1600 pixels 243 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Sensor type: CMOS, F/2.0 aperture, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 284.8 x 185 x 6.3 mm | |
| Težina | 608 g | |
| Objavljen | 2021, August | |
| Najavljen | 2021, June | |
| Boje | mystic black, mystic silver | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 10090 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 12.4" 2560 x 1600 pixels 243 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Sensor type: CMOS, F/2.0 aperture, Autofocus, Continuous shooting, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 750G 5G SM7225-2-AB |
| CPU Brzina | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, dedicated slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 284.8 x 185 x 6.3 mm | |
| Težina | 608 g | |
| Objavljen | 2021, August | |
| Najavljen | 2021, June | |
| Boje | mystic black, mystic silver | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BDS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 10090 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 480 h |








