SAMSUNG GALAXY TAB S2 9.7 SM-T815 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 9.7" 2048 x 1536 piksela 16M boja QXGA, 264 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic f/1.9, Crop factor: 9.61, Sensor model: Samsung S5K4H5, Sensor size: 3.6 x 2.7 mm, Sensor type: CMOS BSI, auto fokus, Digital zoom, Self-timer, izbor scene |
| Video | 2560 x 1440 piksela 1440p@30fps | |
| Prednja | 2.1 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| CPU Brzina | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32, 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 237.3 x 169 x 5.6 mm | |
| Težina | 392 g | |
| Objavljen | 2015, avgust | |
| Najavljen | 2015, juli | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Light, akcelerometar, kompas, Gyroscope, otisak prsta, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5870 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 30 h |








