SAMSUNG GALAXY TAB PRO 8.4 LTE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 8.4" 2560 x 1600 piksela 16M boja WQXGA, 359 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic auto fokus |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@60fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16, 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 219 x 128.5 x 7.2 mm | |
| Težina | 335 g | |
| Najavljen | 2014, mart | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 MHL 2.1 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Geomagnetic sensor, Gyro sensor, Light sensor, blizinski senzor sensor, Hall sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4800 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 25 h |








