SAMSUNG GALAXY TAB E Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto-focus, F/2.2 Aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela F/2.2 Aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2016, januar | |
| Najavljen | 2016, januar | |
| Boje | pearl bjela, metallic crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 3 Quad 3475 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2016, February | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | pearl white, metallic black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h |
| Mreža | WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 358 g | |
| Objavljen | 2016, February | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | pearl white, metallic black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | pearl white, metallic black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h |
| Mreža | WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 8" 1280 x 800 pixels WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 221 x 126 x 8.9 mm | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 8" 1280 x 800 pixels WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 221 x 126 x 8.9 mm | |
| Objavljen | 2015, December | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 800, 1900 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 8" 1280 x 800 pixels WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.09 x 125.98 x 8.89 mm | |
| Objavljen | 2015, December | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.09 x 125.98 x 8.89 mm | |
| Objavljen | 2015, November | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Video | 1280 x 720 pixels | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 3 Quad 3475 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 221 x 126 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2016, June | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | CDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | LCD 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 221 x 126 x 8.9 mm | |
| Objavljen | 2015, December | |
| Najavljen | 2015 | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2016, November | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | pearl white, metallic black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2016, November | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | metallic black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2016, November | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | pearl white, metallic black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 750, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 8" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, F/2.2 aperture, Geo-tagging |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 212.1 x 126.1 x 8.9 mm | |
| Težina | 360 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2016, January | |
| Boje | pearl white, metallic black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |








