SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE 8 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 8" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 189 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.1 MP 2048 x 1536 piksela LED blic Geo-tagging, auto fokus |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 1.2 MP 1280 x 960 piksela | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 213.1 x 126.2 x 9.75 mm | |
| Težina | 393 g | |
| Objavljen | 2014, Q4 | |
| Najavljen | 2014, septembar | |
| Boje | titanium zelena | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Light |
| Otpornost na vodu | IP67 | |
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | Up to 1.2 m | |
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4450 mAh Li-Ion |








