SAMSUNG GALAXY TAB 4 7.0 Telefon
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 piksela 16M boja WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 piksela Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1280 x 720 piksela 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 piksela 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Marvell PXA1088 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC1000 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Težina | 276 g | |
| Objavljen | 2014, maj | |
| Najavljen | 2014, april | |
| Boje | bjela, crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, kompas, Light, akcelerometar |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Marvell PXA1088 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC1000 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Težina | 280 g | |
| Objavljen | 2014, June | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Mreža | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Marvell PXA1088 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC1000 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Težina | 276 g | |
| Objavljen | 2015, February | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Marvell PXA1088 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC1000 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Težina | 276.12 g | |
| Objavljen | 2014, May | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 3 Quad 3470 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Težina | 276.12 g | |
| Objavljen | 2014, May | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 3 Quad 3470 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Težina | 276.12 g | |
| Objavljen | 2014, June | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4450 mAh Li-Po |
| Mreža | CDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| LTE | 800, 1900 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 3 Quad 3470 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP4 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.94 x 107.95 x 8.89 mm | |
| Težina | 276.12 g | |
| Objavljen | 2014, August | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 10 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@24fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@24fps | |
| CPU | Čipset | Marvell PXA1088 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC1000 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Težina | 276 g | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 19 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 7" 1280 x 800 pixels 16M colors WXGA, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 pixels Geo-tagging, Panorama, White balance, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Marvell PXA1908 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Vivante GC7000UL | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 186.9 x 107.9 x 9 mm | |
| Težina | 284 g | |
| Objavljen | 2014, May | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Po |








