SAMSUNG GALAXY S9 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 piksela 16M boja WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela Dual-LED blic F/1.5 - 2.4 Aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 4096 x 2160 piksela 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 piksela 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, široka-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
| CPU Brzina | 4 x 2.7 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP18 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, mart | |
| Najavljen | 2018, februar | |
| Boje | ponoćno crna, lilac purple, titanium siva, coral plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, Light, Heart, Gesture, Hall, otisak prsta, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 cm za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, March | |
| Najavljen | 2018, March | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, March | |
| Najavljen | 2018, March | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 600 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, April | |
| Najavljen | 2018, February | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, May | |
| Najavljen | 2018, February | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 9 Octa 9810 |
| CPU Brzina | 4 x 2.7 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G72 MP18 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, March | |
| Najavljen | 2018, February | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, March | |
| Najavljen | 2018, February | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels Dual-LED flash F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Focal length: 4.3 mm, Phase detection and Contrast detection Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 4096 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps, HDR, Slow motion, Face retouch | |
| Prednja | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1440p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.7, Focal length: 2.92 mm | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 |
| CPU Brzina | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 64, 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 400 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 8.0 Oreo |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 147.7 x 68.7 x 8.5 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2018, March | |
| Najavljen | 2018, February | |
| Boje | midnight black, lilac purple, titanium gray, coral blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Light, Heart, Gesture, Hall, Fingerprint, Gyroscope, Iris |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 cm for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Po |
| Režim pripravnosti | Up to 326 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 31 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 1200 Mbps Up to 221 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.8" 2960 x 1440 pixels 16M colors WQHD+, 568 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
