SAMSUNG GALAXY S7 EDGE Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 piksela LED blic Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, izbor scene, makro način, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, Dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 Aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size) | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| CPU Brzina | 4 x 2.15 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali T880 MP12 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, mart | |
| Najavljen | 2016, februar | |
| Boje | crna, bjela, zlatna, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, Gyroscope, Hall, otisak prsta, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, kompas, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| CPU Brzina | 2 x 2.15 GHz + 2 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| CPU Brzina | 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver, gold platinum | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
| CPU Brzina | 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 530 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver, silver titanium | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 1500, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| CPU Brzina | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali T880 MP12 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, April | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 um pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| CPU Brzina | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali T880 MP12 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| CPU Brzina | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali T880 MP12 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Phase detection auto-focus, OIS, 1/2.6 sensor size, 1.4 µm pixel size, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Auto HDR, Panorama, Digital image stabilization, White balance, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, IMX260 Exmor RS, CMOS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto HDR, 1080p@30fps, Dual video call, F/1.7 aperture, S5K4E6, ISOCELL, 3.2 x 2.4 mm (sensor size), | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| CPU Brzina | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali T880 MP12 | |
| Memorija | RAM | 4 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 200 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | |
| Težina | 157 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, February | |
| Boje | black, white, gold, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, Apt-X, AVRCP, GAVDP, HFP, HID, HSP, LE, MAP, OPP, PAN, SPP, PBAP, SAP, DI, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Barometer, Geomagnetic, Heart rate, Compass, Gesture, SpO2 |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 450 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
