SAMSUNG GALAXY S6 EDGE SM-G925V Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| LTE | 700, 850, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.1" 2560 x 1440 piksela 16M boja QHD (WQHD), 577 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Phase detection auto-focus, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video recording | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps, dual video call, Auto HDR, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7420 |
| CPU Brzina | 4 x 2.1 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T760 MP8 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.0.2 Lollipop |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.1 x 70.1 x 7 mm | |
| Težina | 132 g | |
| Objavljen | 2015, april | |
| Najavljen | 2015, mart | |
| Boje | zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, Hall, otisak prsta, Heart rate |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 26 h |








