SAMSUNG GALAXY S5 DUOS Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.1" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 432 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic Dual shot, Simultaneous HD video, Image recording, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, Smile detection, Image stabilization, HDR |
| Video | 3840 x 2160 piksela 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, video stabilization, dual-video recording, Video stabilization | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| CPU Brzina | 2.5 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142 x 72.5 x 8.1 mm | |
| Težina | 145 g | |
| Objavljen | 2014 | |
| Najavljen | 2014, avgust | |
| Boje | crna, bjela, plava, srebrna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 OTG, MHL 2.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, OPP, SAP, A2DP, PBAP, HFP, AVRCP, DI, HID, HOGP, PAN, MAP | |
| Karakteristike | Senzori | HR sensor, blizinski senzor sensor, Geomagnetic sensor, Barometer, otisak prsta sensor, Gesture sensor, Hall sensor, Gyro sensor, akcelerometar, Light sensor |
| Otpornost na vodu | IP67, do 1 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP67 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2800 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 21 h |








