SAMSUNG GALAXY S4 SCH-I959 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 441 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, fokus na dodir, face and smile detection, image stabilization, HDR |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 5 Octa 5410 |
| CPU Brzina | 4 x 1.6 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Imagination PowerVR SGX 544MP3 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.2 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm | |
| Težina | 130 g | |
| Objavljen | 2013, april | |
| Najavljen | 2013, mart | |
| Boje | bjela frost, crna mist colour | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Geomagnetic, Gyro, RGB light, Barometer, blizinski senzor, Gesture, Temperature & Humidity, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |








