SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 piksela 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 piksela LED blic treća and četvrta zadnja kamera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, auto fokus, Continuous shooting, Optical image stabilization, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compesantion, Self-timer, izbor scene, Phase detection auto fokus |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (široka), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 2200 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.8 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Xclipse 920 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, februar | |
| Najavljen | 2022, februar | |
| Boje | phantom crna, bjela, burgundy, zelena, graphite, crvena, sky plava | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB, 1 TB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, February | |
| Najavljen | 2022, February | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 40 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, April | |
| Najavljen | 2022, March | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB, 1 TB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, February | |
| Najavljen | 2022, February | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 36 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, April | |
| Najavljen | 2022, March | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256, 512 GB, 1 TB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, February | |
| Najavljen | 2022, February | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 40 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 12 GB |
| Interna | 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, February | |
| Najavljen | 2022, February | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 512, 256 GB, 1 TB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, February | |
| Najavljen | 2022, February | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 40 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.8" 3080 x 1440 pixels 500 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 108 MP + 12 MP 12032 x 9024 pixels LED flash Third and fourth rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/4.9, F/2.2), Sensor model: Samsung ISOCELL HM3, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compesantion, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 40 MP 7296 x 5472 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Memorija | RAM | 8, 12 GB |
| Interna | 128, 256, 512 GB, 1 TB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 12 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | |
| Težina | 228 g | |
| Objavljen | 2022, February | |
| Najavljen | 2022, February | |
| Boje | phantom black, white, burgundy, green, graphite, red, sky blue | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 5000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 40 h |








