SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 piksela 16M boja 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 piksela LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 Aperture, 26mm (široka), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 6 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2022, januar | |
| Najavljen | 2022, januar | |
| Boje | bjela, graphite,lavender, olive | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5 m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2022, January | |
| Najavljen | 2022, January | |
| Boje | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 37 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 2100 (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.9 GHz + 3 x 2.8 GHz + 4 x 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G78 MP14 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2022, January | |
| Najavljen | 2022, January | |
| Boje | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 39 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 2100 (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.9 GHz + 3 x 2.8 GHz + 4 x 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G78 MP14 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2022, February | |
| Najavljen | 2022, January | |
| Boje | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 39 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2022, January | |
| Najavljen | 2022, January | |
| Boje | white, graphite, lavender, olive | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 37 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 6, 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2022, January | |
| Najavljen | 2022, January | |
| Boje | green | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 37 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Prednja | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Težina | 177 g | |
| Objavljen | 2022, January | |
| Najavljen | 2022, January | |
| Boje | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Otpornost na vodu | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Otpornost na prašinu | IP68 | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4500 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 37 h |








