SAMSUNG GALAXY S21 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.2" 2400 x 1080 piksela 421 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 piksela LED blic treća zadnja kamera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.0, F/2.2), Auto-HDR, Panorama |
| Video | 7680 x 4320 piksela 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Prednja | 10 MP 3872 x 2592 piksela 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, 26mm (široka), 1/3.24 | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 2100 (5 nm) |
| CPU Brzina | 1 x 2.9 GHz + 3 x 2.8 GHz + 4 x 2.2 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-G78 MP14 | |
| Memorija | RAM | 8 GB |
| Interna | 128, 256 GB | |
| Memorijska Kartica | ||
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 11 |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Boje | phantom siva, phantom bjela, phantom ljubičasta, phantom pink | |
| Povezivanje | USB | Type-C 3.2 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, Barometer, blizinski senzor, otisak prsta |
| Otpornost na vodu | IP68, do 1.5m za 30 minuta | |
| Otpornost na prašinu | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | |
| Baterija | Kapacitet | 4000 mAh Li-Ion |








