SAMSUNG GALAXY S2 ISW11SC Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| CDMA | 800, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 4.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Geo-tagging, detekcija lica, smile detection, fokus na dodir, image stabilization |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 piksela Videocalling | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSDHC, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.3 Gingerbread |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 133 x 69 x 9.5 mm | |
| Težina | 139 g | |
| Objavljen | 2011, april | |
| Najavljen | 2011, februar | |
| Boje | crna, bjela, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL 1.1 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, Gyro, kompas, blizinski senzor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1850 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 420 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 11 h 10 m |








