SAMSUNG GALAXY PREVAIL Telefon
| Mreža | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 3.2" 480 x 320 piksela 256K boja HVGA, 180 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 piksela Geo-tagging |
| Video | 320 x 240 piksela | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7627 |
| CPU Brzina | 800 MHz | |
| Memorija | RAM | |
| Interna | 117 MB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 2.2 Froyo |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 113 x 57 x 12 mm | |
| Težina | 108 g | |
| Objavljen | 2011, april | |
| Najavljen | 2011, april | |
| Boje | crna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 3.0 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1500 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 216 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 6 h 30 m |








