SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 265 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Simultaneous HD video recording, Simultaneous HD image recording, Geo-tagging, fokus na dodir, detekcija lica, Smile detection, Image stabilization |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2 x 1.7 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162.5 g | |
| Objavljen | 2014, Q2 | |
| Boje | crna, bjela | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 3.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, VHT80 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Gyroscope, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Beauty mode, HDR, Panorama, Sports mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2 x 1.7 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T624 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162.5 g | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONAS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyroscope, Digital compass, Hall magnetic sensor, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Mreža | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2 x 1.7 GHz + 2 x 1.3 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 16 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162.5 g | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.55" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 265 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Simultaneous HD video recording, simultaneous HD image recording, geo-tagging, touch focus, face detection, smile detection, image stabilization, Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 4 x 1.3 GHz + 2 x 1.7 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162.5 g | |
| Objavljen | 2014, Q2 | |
| Boje | black, white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro-sensor, Proximity Sensor, Compass / Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 540 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.55" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 265 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Simultaneous HD video recording, simultaneous HD image recording, geo-tagging, touch focus, face detection, smile detection, image stabilization, Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 4 x 1.3 GHz + 2 x 1.7 GHz | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162.5 g | |
| Objavljen | 2014, Q2 | |
| Boje | black, white, green | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Gyro-sensor, Proximity Sensor, Compass / Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 540 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Najavljen | 2014, March | |
| Boje | black, white | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 490 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Najavljen | 2014, March | |
| Boje | black, white | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 490 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 2.3 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm | |
| Težina | 162 g | |
| Najavljen | 2014, March | |
| Boje | black, white | |
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ||
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONAS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Gyroscope, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3100 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 490 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 23 h |








