SAMSUNG GALAXY J7 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic F/2.2 Aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.4 x 78.6 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2015, juni | |
| Najavljen | 2015, juni | |
| Boje | bjela, crna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| CPU Brzina | 4 x 1.4 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.2 x 79.1 x 7.9 mm | |
| Težina | 168 g | |
| Objavljen | 2015, June | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, LED flash, Geo-tagging, Touch focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 615 |
| CPU Brzina | 4 x 1.4 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2015, June | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, Scene mode, Self-timer |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| CPU Brzina | 4 x 1.4 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2015, June | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 152.4 x 78.6 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2015, November | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 aperture | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 |
| CPU Brzina | 4 x 1.4 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.4 x 78.6 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2015, June | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 4 x 1.4 GHz + 4 x 1 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 152.4 x 78.6 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 152.4 x 78.6 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2016, April | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 23mm lens | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 152.4 x 78.6 x 7.5 mm | |
| Težina | 171 g | |
| Objavljen | 2015, June | |
| Najavljen | 2015, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 18 h |








