SAMSUNG GALAXY J7 (2016) Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 piksela 16M boja FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic Auto-focus, F/1.9 Aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, detekcija lica, Panorama, HDR, makro način, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.8 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Objavljen | 2016, oktobar | |
| Najavljen | 2016, mart | |
| Boje | bjela, crna, zlatna, rose zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, kompas, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 75.9 x 7.6 mm | |
| Težina | 166 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, Q1 | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | AGPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
| CPU Brzina | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.6 mm | |
| Težina | 166 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2016, Q1 | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 4300 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.8 mm | |
| Težina | 170 g | |
| Objavljen | 2016, April | |
| Najavljen | 2016, Q1 | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DID, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 Aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.8 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Objavljen | 2016, October | |
| Najavljen | 2016, March | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1800, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 Aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.8 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Objavljen | 2016, May | |
| Najavljen | 2016, March | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | ||
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 Aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.8 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Objavljen | 2016, October | |
| Najavljen | 2016, March | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.8 mm | |
| Težina | 170 g | |
| Objavljen | 2016, April | |
| Najavljen | 2016, Q1 | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1800, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5.5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/1.9 Aperture, 28mm lens, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, HDR, Macro mode, BSI sensor |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash 1080p@30fps, F/2.2 Aperture, 23mm lens, 1.1 µm pixel size | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 76 x 7.8 mm | |
| Težina | 169 g | |
| Objavljen | 2016, October | |
| Najavljen | 2016, March | |
| Boje | white, black, gold, rose gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Compass, Light |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3300 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 354 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |








