SAMSUNG GALAXY J3 (2017) Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 piksela LED blic F/1.9 Aperture, Sensor type: CMOS, auto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označavanje, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela LED blic F/2.2 Aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2017, maj | |
| Najavljen | 2017, maj | |
| Boje | bjela, crna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | blizinski senzor, Light, akcelerometar, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2017, July | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141 x 70.1 x 8.6 mm | |
| Težina | 148 g | |
| Objavljen | 2017, March | |
| Najavljen | 2017, May | |
| Boje | gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2017, May | |
| Najavljen | 2017, May | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.1.1 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 143 g | |
| Objavljen | 2017, June | |
| Boje | black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2017, July | |
| Najavljen | 2017, June | |
| Boje | black, blue-silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 16 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2017 | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2017 | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2017 | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | PLS TFT 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.9 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash F/2.2 aperture, 1080p@30fps, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Quad 7570 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T720 MP | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 256 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 143.2 x 70.3 x 8.2 mm | |
| Težina | 142 g | |
| Objavljen | 2017 | |
| Najavljen | 2017 | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG, Mass storage |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PBAP, PBA, PAB, SPP | |
| Karakteristike | Senzori | Proximity, Light, Accelerometer, Gyroscope |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2400 mAh Li-Ion |
| Vrijeme poziva | Up to 15 h |








