SAMSUNG GALAXY J3 (2016) Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic Auto-focus, Geo-tagging, makro način, Touch-focus, Panorama, detekcija lica |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2015, decembar | |
| Najavljen | 2015, novembar | |
| Boje | bjela, crna, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 330 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, February | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016 | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC8830A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, DUN, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC8830A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016 | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, DUN, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC8830A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, DUN, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 13 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC9830A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71.3 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC9830A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, February | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC8830A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | SpreadTrum SC9830A |
| CPU Brzina | 1.5 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, March | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016 | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | white, black, gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.24 x 71.37 x 7.87 mm | |
| Težina | 138 g | |
| Objavljen | 2016, January | |
| Najavljen | 2015, November | |
| Boje | gold | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 349 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 22 h |
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 5.1.1 Lollipop |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Težina | 138 g | |
