SAMSUNG GALAXY GRAND 2 Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 piksela HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic |
| Video | 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 piksela | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| Memorija | RAM | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Boje | bjela, crna, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Motion sensor, Geo-magnetic, blizinski senzor sensors, Hall sensor, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Najavljen | 2014, April | |
| Boje | white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh |
| Mreža | GSM, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 166 g | |
| Najavljen | 2014, March | |
| Boje | white, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 64 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.80 x 75.30 x 8.95 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2013 | |
| Najavljen | 2013, December | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Geo-Magnetic sensor, Proximity sensor, Hall sensor, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 370 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.80 x 75.30 x 8.95 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2013 | |
| Najavljen | 2013, December | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Geo-Magnetic sensor, Proximity sensor, Hall sensor, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 370 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.3" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 277 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Najavljen | 2013, December | |
| Boje | white | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n/b/g 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.3" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 277 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | ||
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 8 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.88 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Najavljen | 2014, February | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh |
| Mreža | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 441 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Memorijska Kartica | , | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 163 g | |
| Objavljen | 2013 | |
| Boje | white, silver | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Karakteristike | Senzori | Light sensor |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, F/2.4 aperture, 31mm Geo-tagging, Touch-focus, Face/smile detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps, stereo sound recording | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels 720p@30fps | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 4.3 Jelly Bean, upgradable to 4.4.2 KitKat |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 166 g | |
| Objavljen | 2014, March | |
| Najavljen | 2014 | |
| Boje | black, white, pink | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP | |
| Karakteristike | Senzori | Gyro, Compass, Proximity, Light, Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 370 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 17 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | LCD 5.25" 1280 x 720 pixels HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 166 g | |
| Najavljen | 2014, March | |
| Boje | white, black | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer, Proximity, Light, Geomagnetic |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 400 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 14 h |
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Ekran | Primarni | TFT 5.25" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 280 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus |
| Video | 1280 x 720 pixels 720p@30fps | |
| Prednja | 1.9 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipset | Unknown. Do you know this information? |
| CPU Brzina | 1.2 GHz | |
| Memorija | RAM | 1.5 GB |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 32 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android |
| Generalno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.8 x 75.3 x 8.95 mm | |
| Težina | 166 g | |
| Najavljen | 2013, December | |
| Boje | ||
| Povezivanje | USB | 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 DI, MAP, PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | Accelerometer |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 2600 mAh |
| Režim pripravnosti | Up to 460 h | |
| Vrijeme poziva | Up to 21 h |








