SAMSUNG GALAXY FOLDER 2 Telefon
| Mreža | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Brzina | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | TFT 3.8" 800 x 480 piksela 16M boja WVGA, 246 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 piksela LED blic F/1.9 Aperture, Sensor type: CMOS, Auto-focus, Continuous shooting, Digital zoom, Geo-tagging, Panorama, HDR, fokus na dodir, detekcija lica, White balance settings, ISO podešavanja, Exposure compensation, Self-timer, izbor scene |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela 720p@30fps, Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipset | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 |
| CPU Brzina | 1.4 GHz | |
| Grafički procesor | Qualcomm Adreno 308 | |
| Memorija | RAM | 2 GB |
| Interna | 16 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, Up to 128 GB | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 122 x 60.2 x 15.4 mm | |
| Težina | 160 g | |
| Objavljen | 2016, oktobar | |
| Najavljen | 2016 | |
| Boje | crna, plava, zlatna | |
| Povezivanje | USB | Micro-USB 2.0 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Hall |
| Otpornost na vodu | ||
| Otpornost na prašinu | ||
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 1950 mAh Li-Ion |
| Režim pripravnosti | Up to 318 h |








