SAMSUNG GALAXY FEEL Telefon
| Mreža | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 1500, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Brzina | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Brzina | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Ekran | Primarni | AMOLED 4.7" 1280 x 720 piksela 16M boja HD, 313 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 piksela LED blic f/1.90, HDR photo, Red-eye effect reduction, fokus na dodir, makro način, Panorama Photo, detekcija lica, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Contrast Detection auto fokus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 piksela 1080p@30fps | |
| Prednja | 5 MP 2592 x 1944 piksela Aperture: f/1.90, Panorama Photo, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipset | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
| CPU Brzina | 1.6 GHz | |
| Grafički procesor | ARM Mali-T830 | |
| Memorija | RAM | 3 GB |
| Interna | 32 GB | |
| Memorijska Kartica | MicroSD, | |
| Operativni Sistem | Verzija OS-a | Android 7.0 Nougat |
| Generalno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 138 x 67 x 8.3 mm | |
| Težina | 149 g | |
| Objavljen | 2017, juni | |
| Najavljen | 2017, maj | |
| Boje | bjela, crna, pink | |
| Povezivanje | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Fast charging |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrared | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN | |
| Karakteristike | Senzori | akcelerometar, blizinski senzor, Light, kompas, Hall, otisak prsta, Barometer |
| Otpornost na vodu | IPX5, IPX8 do 1.5 m za 30 min | |
| Otpornost na prašinu | IP6X | |
| Otpornost na udarce | ||
| Zvuk | Slušalice | 3.5mm |
| Baterija | Kapacitet | 3000 mAh Li-Po |








